Sportska dvorana „Gripe“ – Split, 22.02.2015. g.
Ukupno natjecatelja: 257 (muškarci: 193; žene: 64)
Ukupan broj klubova: 16
Iz judo kluba Kaštela sudjelovali su sljedeći natjecatelji te osvojili pehar za ekipno 2 mjesto:
| # | Prezime i ime | Plasman | Uzrast | Kategorija |
| 1 | JURIĆ PEŠIĆ Mijo | 1 | ml. kadeti U16 | -60 kg |
| 2 | VUJIĆ Petar | 1 | ml. kadeti U16 | -73 kg |
| 3 | ŠKOKIĆ Josip | 1 | ml. kadeti U16 | +81 kg |
| 4 | JURIĆ Nina | 1 | ml. kadetkinje U16 | +70 kg |
| 5 | MIHOVILOVIĆ Mia | 1 | ml. kadetkinje U16 | -57 kg |
| 6 | ZOROTOVIĆ Nikola | 1 | dječaci U14 | -34 kg |
| 7 | MILKOVIĆ Marko | 1 | dječaci U14 | -60 kg |
| 8 | JURIČ Marko | 1 | dječaci U14 | -30 kg |
| 9 | JURIČ Ivan | 1 | dječaci U12 | -27 kg |
| 10 | ZOROTOVIĆ Luka | 1 | dječaci U12 | -42 kg |
| 11 | ROZGA Roko | 1 | limači U10 | -24 kg |
| 12 | ŽUNIĆ Antonia | 2 | ml. kadetkinje U16 | -52 kg |
| 13 | ZOROTOVIĆ Ivana | 2 | ml. kadetkinje U16 | -63 kg |
| 14 | ŠKOMRLJ Ivan | 2 | dječaci U14 | -34 kg |
| 15 | JURIĆ PEŠIĆ Antonio | 2 | dječaci U14 | -42 kg |
| 16 | ŠKOPLJANAC Slavko | 2 | limači U10 | -38 kg |
| 17 | VUJIĆ Marko | 2 | limači U10 | -30 kg |
| 18 | PENIĆ Iva | 3 | ml. kadetkinje U16 | -57 kg |
| 19 | ŠKOMRLJ Roko | 3 | dječaci U14 | -42 kg |
| 20 | BARIŠIĆ Ivan | 3 | dječaci U12 | -46 kg |
| 21 | BUZOV Duje | 3 | limači U10 | -24 kg |
| 22 | RADIĆ Domagoj | 3 | limači U10 | -27 kg |
| 23 | BRNADA Ivan | 3 | limači U10 | -38 kg |
| 24 | MIŠKOVIĆ Tea | 3 | curice U10 | -36 kg |
| 25 | PENIĆ Antonela | 3 | ml. kadetkinje U16 | -57 kg |
| 26 | ČATLAK Luka | 3 | dječaci U14 | -34 kg |
| 27 | ŠUSTIĆ Anđelko | 5 | dječaci U14 | -46 kg |
| 28 | BREŠKOVIĆ Jelena | 5 | curice U14 | -44 kg |
| 29 | FRANIĆ Hrvatin | 5 | dječaci U12 | -42 kg |
| 30 | MARTINOVIĆ Luka | 5 | dječaci U12 | -34 kg |
| 31 | BALOV Tomislav | 5 | limači U10 | -38 kg |
| 32 | STIPIĆ Samuel | 5 | limači U10 | -34 kg |
| 33 | ZOKIĆ Toni | 5 | limači U10 | -34 kg |
| 34 | JOZIĆ Fabjan | 7 | dječaci U14 | -46 kg |
| 35 | VUJIĆ Roko | 7 | dječaci U12 | -38 kg |
| 36 | PEPUR Josip | 9 | dječaci U12 | -38 kg |
| 37 | ROZGA Josip | 9 | dječaci U12 | -38 kg |
| 38 | DUIŠIN Toni | 9 | dječaci U12 | -34 kg |
| 39 | ROZGA Bruno | 9 | dječaci U12 | -38 kg |
| 40 | JOZIĆ Jakov | 9 | limači U10 | -30 kg |
| 41 | JURIČ Filip | / | limači U10 | -30 kg |
| Ekipni plasman kluba | 2. mjesto / 16 klubova | |||
Treneri: Boško Rozga i Ante Batinić
Sudac: Ante Topić
Galeriju fotografija pogledajte na našoj Facebook stranici.
Facebook Comments

February 23rd, 2015
ante
Objavljeno do sada u kategoriji
Tags: 
