Memorijal Mario Zebić, tradicionalno judo natjecanje i ove se godine održalo u Kaštel Sućurcu 30.04.2016.
Judo klub Kaštela u ukupnom poretku plasirao se na vrlo dobro šesto mjesto od ukupno 35 klubova koji su sudjelovali na održanom natjecanju. Od ukupno trideset i osam uzdanika našega kluba koji su sudjelovali, osamnaest ih je ostvarilo pravo šarenilo medalja, od čega 5 zlatnih, 6 srebrnih i 7 brončanih.
Iz JK Kaštela sudjelovali su sljedeći natjecatelji te ostvarili rezultate:
# | Ime | Prezime | Plasman |
1 | Roko | Rozga | 1. mjesto U10 (-30 kg) |
2 | Bruno | Rozga | 1. mjesto U12 (-42 kg) |
3 | Marija | Ivakić | 1. mjesto U14 (+63 kg) |
4 | Ivana | Zorotović | 1. mjesto U16 (-70 kg) |
5 | Mia | Mihovilović | 1. mjesto U18 (-70 kg) |
6 | Marko | Rajčić | 2. mjesto U10 (-27 kg) |
7 | Marko | Vujić | 2. mjesto U10 (-34 kg) |
8 | Josip | Škokić | 2. mjesto U16 (+81 kg) |
9 | Nikola | Zorotović | 2. mjesto U16 (-38 kg) |
10 | Petar | Grabić | 2. mjesto U16 (-60 kg) |
11 | Mijo | Jurić Pešić | 2. mjesto U16 (-66 kg) |
12 | Tonka | Hrga | 3. mjesto U10 (-36 kg) |
13 | Dominik | Mišković | 3. mjesto U14 (-60 kg) |
14 | Nika | Perišić | 3. mjesto U16 (+70 kg) |
15 | Antonia | Žunić | 3. mjesto U16 (-57 kg) |
16 | Ivan | Rozga | 3. mjesto U16 (-60 kg) |
17 | Filip | Šantić | 3. mjesto U18 (-60 kg) |
18 | Ivan | Stojković | 3. mjesto U18 (-90 kg) |
19 | Andrija | Ljubić | 5. mjesto U10 (-24 kg) |
20 | Toma | Batinović | 5. mjesto U10 (-34 kg) |
21 | Lukrecija | Tešija | 5. mjesto U10 (-36 kg) |
22 | Luka | Ukić | 5. mjesto U10 (-50 kg) |
23 | Josip | Pepur | 5. mjesto U12 (-42 kg) |
24 | Slavko | Škopljanac | 5. mjesto U12 (-42 kg) |
25 | Hrvatin | Franić | 5. mjesto U14 (-46 kg) |
26 | Fabjan | Jozić | 5. mjesto U16 (-55 kg) |
27 | Maja | Franić | 5. mjesto U16 (-63 kg) |
28 | Roko | Jaman | 5. mjesto U16 (-66 kg) |
29 | Nina | Jurić | 5. mjesto U18 (+70 kg) |
30 | Iva | Radić | 7. mjesto U12 (-32 kg) |
31 | Marko | Brkić | 7. mjesto U16 (-46 kg) |
32 | Iva | Penić | 7. mjesto U16 (-63 kg) |
33 | Bože | Tešija | 9. mjesto U10 (-27 kg) |
34 | Ante | Pirija | 9. mjesto U14 (-50 kg) |
35 | Toma | Pivac | bez plasmana U10 (-27 kg) |
36 | Mate | Škopljanac | bez plasmana U10 (-30 kg) |
37 | Nina | Španić | bez plasmana U10 (-32 kg) |
38 | Leonarda | Butir | bez plasmana U10 (-32 kg) |
Plasman kluba | 6. mjesto / 35 klubova |
Treneri: Boško Rozga i Ante Batinić
Galeriju fotografija pogledajte na našoj Facebook stranici.
Facebook Comments