Solin, 25.05.2019. g.
Sportska dvorana Solin
Dječaci: 432, Djevojčice: 212, Ukupno natjecatelja: 644
Ukupan broj klubova: 52
Iz Judo kluba Kaštela nastupili su sljedeći natjecatelji i osvojili pehar za ekipno drugo mjesto:
| # | Ime i prezime | Plasman | Uzrast | Kategorija |
| 1 | Ivan Brnada | 1. mjesto | U14 | -60 kg |
| 2 | Maja Franić | 1. mjesto | U18 | +70 kg |
| 3 | Fabian Matijaca | 1. mjesto | U16 | -50 kg |
| 4 | Martina Raca | 1. mjesto | U16 | +70 kg |
| 5 | Roko Škomrlj | 1. mjesto | U18 | -66 kg |
| 6 | Nikola Zorotović | 1. mjesto | U18 | -60 kg |
| 7 | Filip Botić | 2. mjesto | U16 | -50 kg |
| 8 | Petar Primorac | 2. mjesto | U12 | -27 kg |
| 9 | Ivan Škomrlj | 2. mjesto | U18 | -60 kg |
| 10 | Martina Tucaj | 2. mjesto | U14 | -32 kg |
| 11 | Luka Zorotović | 2. mjesto | U16 | -66 kg |
| 12 | Jelena Brešković | 3. mjesto | U18 | -63 kg |
| 13 | Tea Mišković | 3. mjesto | U14 | -57 kg |
| 14 | Karlo Pušnik | 3. mjesto | U10 | -27 kg |
| 15 | Martina Raca | 3. mjesto | U18 | +70 kg |
| 16 | Mate Rajčić | 3. mjesto | U18 | -73 kg |
| 17 | Bruno Rozga | 3. mjesto | U18 | -66 kg |
| 18 | Martina Tucaj | 3. mjesto | U12 | -32 kg |
| 19 | Iva Vučić | 3. mjesto | U14 | +63 kg |
| 20 | Marta Vučić | 3. mjesto | U12 | +52 kg |
| 21 | Đana Vukelić | 3. mjesto | U10 | -32 kg |
| 22 | Jakov Žunić | 3. mjesto | U16 | -60 kg |
| 23 | Filip Botić | 3. mjesto | U18 | -50 kg |
| 24 | Nives Borić | 5. mjesto | U16 | +70 kg |
| 25 | Tonka Hrga | 5. mjesto | U14 | -57 kg |
| 26 | Roko Jaman | 5. mjesto | U18 | -73 kg |
| 27 | Fabian Matijaca | 5. mjesto | U18 | -50 kg |
| 28 | Bruno Rozga | 5. mjesto | U16 | -66 kg |
| 29 | Roko Rozga | 5. mjesto | U12 | -38 kg |
| 30 | Luka Zorotović | 5. mjesto | U18 | -66 kg |
| 31 | Jakov Žunić | 5. mjesto | U18 | -60 kg |
| 32 | Nina Arambašić | 7. mjesto | U12 | -32 kg |
| 33 | Toma Peran | 7. mjesto | U18 | -81 kg |
| 34 | Carllo Skelin | 7. mjesto | U18 | -66 kg |
| 35 | Nikola Svalina | bez plasmana | U12 | -42 kg |
| 36 | Leonarda Butir | bez plasmana | U14 | -48 kg |
| 37 | Marin Primorac | bez plasmana | U14 | -60 kg |
| 38 | Nikola Svalina | bez plasmana | U14 | -42 kg |
| 39 | Roko Rozga | bez plasmana | U14 | -38 kg |
| 40 | Josip Rozga | bez plasmana | U16 | -66 kg |
| 41 | Ante Pirija | bez plasmana | U16 | -60 kg |
| 42 | Ivan Brnada | bez plasmana | U16 | -60 kg |
| 43 | Josip Rozga | bez plasmana | U18 | -66 kg |
Treneri: Boško Rozga i Ante Batinić
Suci: Nenad Buzov, Martina Žarković i Ivan Stojković
Na natjecanju su Martina Žarković i Ivan Stojković položili praktični dio ispita te postali nacionalni suci 3. kategorije, grupa C.
Čestitke Martina i Ivane te puno sreće u daljnjoj sudačkoj karijeri!
Galerija fotografija dostupna je na klupskoj Facebook stranici.
Facebook Comments

May 26th, 2019
ante 
Objavljeno do sada u kategoriji
Tags: 
