4. MEĐUNARODNI MEMORIJAL “TAJMIR NOLA”
Gradska sportska dvorana Makarska, 24.10.2015. g.
Ukupno natjecatelja: 425 (muškarci: 299; žene: 126), Ukupan broj klubova: 29
Iz JK Kaštela su nastupili sljedeći natjecatelji te osvojili prvi pehar za ekipno prvo mjesto, pehar za najbolju mušku ekipu mlađih kadeta te je Mia Mihovilović proglašena najboljom natjecateljicom u uzrastu mlađih kadetkinja!
# | Ime | Prezime | Plasman |
1 | Marko | Vujić | 1. mjesto U10 (-30 kg) |
2 | Nika | Perišić | 1. mjesto U14 (+63 kg) |
3 | Mia | Mihovilović | 1. mjesto U16 (-63 kg) 1. mjesto U18 (-63 kg) |
4 | Mijo | Jurić Pešić | 1. mjesto U16 (-66 kg) |
5 | Matea | Šustić | 2. mjesto U10 (-25 kg) |
6 | Iva | Radić | 2. mjesto U12 (-32 kg) |
7 | Bruno | Rozga | 2. mjesto U12 (-38 kg) |
8 | Luka | Zorotović | 2. mjesto U12 (-42 kg) |
9 | Nina | Perišić | 2. mjesto U12 (-48 kg) |
10 | Petra | Barić | 2. mjesto U12 (-52 kg) |
11 | Nikola | Zorotović | 2. mjesto U14 (-34 kg) 2. mjesto U16 (-38 kg) |
12 | Ivan | Škomrlj | 2. mjesto U14 (-38 kg) |
13 | Jelena | Brešković | 2. mjesto U14 (-44 kg) |
14 | Ana | Žunić | 2. mjesto U14 (-48 kg) |
15 | Nina | Jurić | 2. mjesto U16 (+70 kg) 3. mjesto U18 (+70 kg) |
16 | Marko | Brkić | 2. mjesto U16 (-42 kg) |
17 | Ivana | Zorotović | 2. mjesto U16 (-63 kg) |
18 | Roko | Rozga | 3. mjesto U10 (-27 kg) |
19 | Vinko | Milić | 3. mjesto U10 (-27 kg) |
20 | Nikolina | Barić | 3. mjesto U10 (-36 kg) |
21 | Ivan | Brnada | 3. mjesto U10 (-38 kg) |
22 | Emanuela | Mišković | 3. mjesto U12 (-48 kg) |
23 | Marija | Ivakić | 3. mjesto U14 (+63 kg) |
24 | Carllo | Skelin | 3. mjesto U14 (-42 kg) |
25 | Antonio | Jurić Pešić | 3. mjesto U14 (-46 kg) |
26 | Roko | Jaman | 3. mjesto U14 (-60 kg) |
27 | Petar | Grabić | 3. mjesto U16 (-55 kg) |
28 | Ivan | Rozga | 3. mjesto U16 (-60 kg) 3. mjesto U18 (-60 kg) |
29 | Ivan | Stojković | 3. mjesto U18 (-90 kg) |
30 | Luka | Davidović | 3. mjesto U18 (-90 kg) |
31 | Leonarda | Butir | 5. mjesto U10 (-32 kg) |
32 | Ivano | Hasić Taslak | 5. mjesto U10 (-46 kg) |
33 | Duje | Mihovilović | 5. mjesto U12 (-34 kg) |
34 | Jakov | Žunić | 5. mjesto U12 (-38 kg) |
35 | Ante | Pirija | 5. mjesto U12 (-50 kg) |
36 | Antonio | Barić | 5. mjesto U14 (-42 kg) |
37 | Roko | Škomrlj | 5. mjesto U14 (-46 kg) |
38 | Iva | Penić | 5. mjesto U16 (-63 kg) |
39 | Marko | Rajčić | 7. mjesto U10 (-24 kg) |
40 | Duje | Dujilović | 7. mjesto U10 (-24 kg) |
41 | Nina | Španić | 7. mjesto U10 (-32 kg) |
42 | Matija | Šustić | 7. mjesto U10 (-34 kg) |
43 | Filip | Vukić | 7. mjesto U12 (-42 kg) |
44 | Grgo | Penić | 7. mjesto U14 (-46 kg) |
45 | Fabjan | Jozić | 7. mjesto U14 (-50 kg) |
46 | Goran | Tendžera | 7. mjesto U18 (-73 kg) |
47 | Duje | Buzov | 9. mjesto U10 (-27 kg) |
48 | Josip | Rozga | 9. mjesto U12 (-38 kg) |
49 | Filip | Lovrić | 9. mjesto U12 (-38 kg) |
50 | Luka | Ostojić | bez plasmana U10 (-34 kg) |
51 | Ante | Elać | bez plasmana U10 (-34 kg) |
52 | Roko | Vujić | bez plasmana U12 (-38 kg) |
53 | Luka | Kasalo | bez plasmana U12 (-38 kg) |
54 | Tomislav | Barada | bez plasmana U14 (+66 kg) |
55 | Mate | Rajčić | bez plasmana U14 (-55 kg) |
Treneri: Boško Rozga, Ante Batinić
Sudac: Nenad Buzov
Facebook Comments