24. MEĐUNARODNI USKRŠNJI JUDO TURNIR
Gradska sportska dvorana – Solin, 29.03.2015. g.
Ukupno natjecatelja: 433 (muškarci: 304; žene: 129)
Ukupan broj klubova: 19
Iz JK Kaštela sudjelovali su sljedeći natjecatelji te osvojili pehar za ekipno 3. mjesto!
| # | Ime | Prezime | Plasman |
| 1 | Vinko | Milić | 1. mjesto U10 (-24 kg) |
| 2 | Luka | Zorotović | 1. mjesto U12 (-42 kg) |
| 3 | Marko | Milković | 1. mjesto U14 (-60 kg) |
| 4 | Marija | Ivakić | 1. mjesto U14 (-63 kg) |
| 5 | Nina | Jurić | 1. mjesto U16 (+70 kg) |
| 6 | Mijo | Jurić Pešić | 1. mjesto U16 (-60 kg) |
| 7 | Nina | Španić | 2. mjesto U10 (-28 kg) |
| 8 | Leonarda | Butir | 2. mjesto U10 (-32 kg) |
| 9 | Ivan | Brnada | 2. mjesto U10 (-38 kg) |
| 10 | Hrvatin | Franić | 2. mjesto U12 (-42 kg) |
| 11 | Nikola | Grabić | 2. mjesto U14 (-30 kg) |
| 12 | Nikola | Zorotović | 2. mjesto U14 (-34 kg) |
| 13 | Marko | Brkić | 2. mjesto U16 (-42 kg) |
| 14 | Petar | Vujić | 2. mjesto U16 (-81 kg) |
| 15 | Duje | Buzov | 3. mjesto U10 (-24 kg) |
| 16 | Petra | Barić | 3. mjesto U12 (-44 kg) |
| 17 | Dino | Vrtlar | 3. mjesto U12 (-55 kg) |
| 18 | Antonio | Jurić Pešić | 3. mjesto U14 (-42 kg) |
| 19 | Grgo | Penić | 3. mjesto U14 (-42 kg) |
| 20 | Roko | Jaman | 3. mjesto U14 (-60 kg) |
| 21 | Josip | Škokić | 3. mjesto U16 (+81 kg) |
| 22 | Petar | Grabić | 3. mjesto U16 (-50 kg) |
| 23 | Ivana | Zorotović | 3. mjesto U16 (-63 kg) |
| 24 | Ivan | Bralić | 5. mjesto U10 (-24 kg) |
| 25 | Matea | Šustić | 5. mjesto U10 (-25 kg) |
| 26 | Ivan Gabriel | Grbeša | 5. mjesto U10 (-27 kg) |
| 27 | Slavko | Škopljanac | 5. mjesto U10 (-38 kg) |
| 28 | Antonio | Barić | 5. mjesto U14 (-38 kg) |
| 29 | Roko | Škomrlj | 5. mjesto U14 (-42 kg) |
| 30 | Iva | Penić | 5. mjesto U16 (-57 kg) |
| 31 | Ivan | Rozga | 5. mjesto U16 (-60 kg) |
| 32 | Emanuel | Bajamić | 7. mjesto U10 (-27 kg) |
| 33 | Nikolina | Barić | 7. mjesto U10 (-32 kg) |
| 34 | Marko | Radeljak | 7. mjesto U10 (-38 kg) |
| 35 | Joško | Knežević | 7. mjesto U12 (-38 kg) |
| 36 | Ante | Pirija | 7. mjesto U12 (-46 kg) |
| 37 | Ivan | Barišić | 7. mjesto U12 (-50 kg) |
| 38 | Fabjan | Jozić | 7. mjesto U14 (-46 kg) |
| 39 | Hrid | Bajamić | 9. mjesto U10 (-27 kg) |
| 40 | Marko | Vujić | 9. mjesto U10 (-30 kg) |
| 41 | Bartul | Mateljan | 9. mjesto U10 (-34 kg) |
| 42 | Antonia | Žunić | 9. mjesto U16 (-52 kg) |
| 43 | Jakov | Jozić | bez plasmana U10 (-30 kg) |
| 44 | Toma | Batinović | bez plasmana U10 (-30 kg) |
| 45 | Matija | Šantić | bez plasmana U10 (-30 kg) |
| 46 | Ante | Elać | bez plasmana U10 (-34 kg) |
| 47 | Marin | Primorac | bez plasmana U10 (-34 kg) |
| 48 | Matija | Šustić | bez plasmana U10 (-34 kg) |
| 49 | Gabrijel | Batinović | bez plasmana U10 (-38 kg) |
| 50 | Tomislav | Balov | bez plasmana U10 (-38 kg) |
| 51 | Luka | Martinović | bez plasmana U12 (-34 kg) |
| 52 | Bruno | Rozga | bez plasmana U12 (-38 kg) |
| 53 | Roko | Vujić | bez plasmana U12 (-38 kg) |
| 54 | Jakov | Žunić | bez plasmana U12 (-38 kg) |
| 55 | Anđelko | Šustić | bez plasmana U14 (-46 kg) |
| 56 | Mate | Rajčić | bez plasmana U14 (-55 kg) |
Trener: Ante Batinić
Suci: Ante Topić i Nenad Buzov
Galeriju fotografija pogledajte na našoj Facebook stranici.
Facebook Comments

March 31st, 2015
ante
Objavljeno do sada u kategoriji
Tags: 
