5. TROFEJ MARJAN
Sportska dvorana OŠ Gripe, Split – 19.11.2016. g.
Ukupan broj natjecatelja: 213 iz 12 klubova
Iz judo kluba Kaštela sudjelovali su sljedeći natjecatelji te osvojili pehar za ekipno prvo mjesto:
| # | Prezime i ime | Plasman | Uzrast | Kategorija |
| 1 | ROZGA Josip | 1 | dječaci U14 | -50 kg |
| 2 | ŽUNIĆ Jakov | 1 | dječaci U14 | -42 kg |
| 3 | BOTIĆ Stjepan | 1 | dječaci U12 | -34 kg |
| 4 | ROZGA Bruno | 1 | dječaci U12 | -46 kg |
| 5 | BUTIR Leonarda | 1 | curice U10 | -36 kg |
| 6 | VUJIĆ Roko | 2 | dječaci U12 | -46 kg |
| 7 | ŠUSTIĆ Matea | 2 | curice U12 | -28 kg |
| 8 | LJUBIĆ Andrija | 2 | limači U10 | -24 kg |
| 9 | SVALINA Nikola | 2 | limači U10 | -30 kg |
| 10 | VUJIĆ Toma | 2 | limači U10 | +50 kg |
| 11 | ROZGA Roko | 2 | limači U10 | -34 kg |
| 12 | TEŠIJA Lukrecija | 2 | curice U10 | -36 kg |
| 13 | ČAVKA Ana | 2 | curice U10 | -28 kg |
| 14 | VUKMAN Iva | 2 | curice U10 | -40 kg |
| 15 | FRANIĆ Hrvatin | 3 | dječaci U14 | -55 kg |
| 16 | BRNADA Ivan | 3 | dječaci U12 | -42 kg |
| 17 | BATINOVIĆ Gabrijel | 3 | limači U10 | -46 kg |
| 18 | HASIĆ TASLAK Ivano | 3 | limači U10 | -50 kg |
| 19 | BATINOVIĆ Toma | 3 | limači U10 | -34 kg |
| 20 | RAJČIĆ Marko | 3 | limači U10 | -30 kg |
| 21 | ČAVKA Ivan | 3 | limači U10 | -42 kg |
| 22 | GRGIĆ Gabrijela | 5 | curice U12 | +52 kg |
| 23 | BUZOV Duje | 5 | limači U10 | -30 kg |
| 24 | BALDIĆ Josip | 5 | limači U10 | -46 kg |
| 25 | LEDENKO Jan | 5 | limači U10 | -24 kg |
| 26 | MIHOVILOVIĆ Duje | 7 | dječaci U12 | -38 kg |
| 27 | VULAS Marin | 9 | dječaci U12 | -42 kg |
| 28 | BOTIĆ Dario | 9 | limači U10 | -30 kg |
| 29 | BIKIĆ Ante | 9 | limači U10 | -34 kg |
| 30 | ŠUSTIĆ Matija | / | dječaci U12 | -38 kg |
Treneri: Ante Batinić i Jerko Mrković
Galeriju fotografija pogledajte na klupskim Facebook stranicama.
Facebook Comments

November 24th, 2016
ante
Objavljeno do sada u kategoriji
Tags: 
