MEMORIJAL DRAGUTIN KRŽELJ
Split, 20.02.2016. g.
Ukupno natjecatelja: 271; Ukupan broj klubova: 12
Iz judo kluba Kaštela sudjelovali su sljedeći natjecatelji te osvojili pehar za ekipno 2 mjesto:
| # | Ime | Prezime | Plasman |
| 1 | Roko | Rozga | 1. mjesto U10 (-30 kg) |
| 2 | Marko | Vujić | 1. mjesto U10 (-34 kg) |
| 3 | Jakov | Žunić | 1. mjesto U14 (-38 kg) |
| 4 | Ivan | Škomrlj | 1. mjesto U14 (-42 kg) |
| 5 | Hrvatin | Franić | 1. mjesto U14 (-46 kg) |
| 6 | Antonio | Jurić Pešić | 1. mjesto U14 (-50 kg) |
| 7 | Nina | Perišić | 1. mjesto U14 (-52 kg) |
| 8 | Nika | Perišić | 1. mjesto U16 (+70 kg) |
| 9 | Marko | Brkić | 1. mjesto U16 (-46 kg) |
| 10 | Petar | Vujić | 1. mjesto U16 (-81 kg) |
| 11 | Andrija | Ljubić | 2. mjesto U10 (-24 kg) |
| 12 | Nina | Španić | 2. mjesto U10 (-32 kg) |
| 13 | Gabrijel | Batinović | 2. mjesto U10 (-42 kg) |
| 14 | Carllo | Skelin | 2. mjesto U14 (-42 kg) |
| 15 | Jelena | Brešković | 2. mjesto U14 (-48 kg) |
| 16 | Petra | Barić | 2. mjesto U14 (-52 kg) |
| 17 | Fabjan | Jozić | 2. mjesto U16 (-50 kg) |
| 18 | Ivan | Rozga | 2. mjesto U16 (-60 kg) |
| 19 | Marko | Rajčić | 3. mjesto U10 (-27 kg) |
| 20 | Leonarda | Butir | 3. mjesto U10 (-32 kg) |
| 21 | Tonka | Hrga | 3. mjesto U10 (-36 kg) |
| 22 | Josip | Baldić | 3. mjesto U10 (-42 kg) |
| 23 | Iva | Radić | 3. mjesto U12 (-32 kg) |
| 24 | Duje | Mihovilović | 3. mjesto U12 (-38 kg) |
| 25 | Josip | Rozga | 3. mjesto U14 (-42 kg) |
| 26 | Antonio | Barić | 3. mjesto U14 (-42 kg) |
| 27 | Roko | Škomrlj | 3. mjesto U14 (-50 kg) |
| 28 | Mate | Rajčić | 3. mjesto U14 (-55 kg) |
| 29 | Petar | Grabić | 3. mjesto U16 (-60 kg) |
| 30 | Maja | Franić | 3. mjesto U16 (-63 kg) |
| 31 | Mijo | Jurić Pešić | 3. mjesto U16 (-66 kg) |
| 32 | Luka | Ukić | 3. mjesto U10 (+50 kg) |
| 33 | Marin | Vulas | 5. mjesto U12 (-38 kg) |
| 34 | Slavko | Škopljanac | 5. mjesto U12 (-42 kg) |
| 35 | Tina | Jurić Pešić | 7. mjesto U10 (-32 kg) |
| 36 | Mate | Škopljanac | 9. mjesto U10 (-30 kg) |
| 37 | Toma | Batinović | 9. mjesto U10 (-34 kg) |
| 38 | Matija | Šantić | 9. mjesto U12 (-34 kg) |
| 39 | Matija | Šustić | 9. mjesto U12 (-34 kg) |
| 40 | Duje | Buzov | bez plasmana U10 (-27 kg) |
| 41 | Toma | Pivac | bez plasmana U10 (-27 kg) |
| 42 | Duje | Dujilović | bez plasmana U10 (-27 kg) |
| 43 | Matea | Šustić | bez plasmana U12 (-28 kg) |
| Ekipni plasman kluba | 2. mjesto / 12 klubova | ||
Trener: Ante Batinić
Sudac: Nenad Buzov
Galeriju fotografija pogledajte na našoj Facebook stranici.
Facebook Comments

February 21st, 2016
ante
Objavljeno do sada u kategoriji
Tags: 
