14. međunarodni “Salona open”

Sportska dvorana Solin, 30.05.2015. g.

Ukupno natjecatelja: 563 (muškarci: 404; žene: 159)

Ukupan broj klubova: 50

Iz JK Kaštela sudjelovali su sljedeći natjecatelji te osvojili pehar za ekipno 3 mjesto:

# Prezime i ime Plasman Uzrast Kategorija
1 BATINIĆ Ante Vladimir 1 seniori +100 kg
2 BREŠKOVIĆ Lucija 1 seniorke -78 kg
3 BOTIĆ Jelena 1 seniorke -63 kg
4 ŽARKOVIĆ Martina 1 seniorke -52 kg
5 ŽARKOVIĆ Martina 1 kadetkinje U18 -52 kg
6 MILKOVIĆ Marko 1 dječaci U14 -60 kg
7 PERIŠIĆ Nika 1 curice U14 +63 kg
8 PERIŠIĆ Nina 1 curice U12 -48 kg
9 MIHOVILOVIĆ Mia 2 kadetkinje U18 -63 kg
10 VUJIĆ Marko 2 limači U10 -30 kg
11 ROZGA Roko 2 limači U10 -27 kg
12 VUJIĆ Petar 3 ml. kadeti U16 -73 kg
13 ZOROTOVIĆ Nikola 3 dječaci U14 -34 kg
14 ZOROTOVIĆ Luka 3 dječaci U12 -42 kg
15 BOTIĆ Luka 3 dječaci U12 -38 kg
16 BARIĆ Petra 3 curice U12 -44 kg
17 BRNADA Ivan 3 limači U10 -38 kg
18 BUTIR Leonarda 3 curice U10 -32 kg
19 ŠUSTIĆ Matea 3 curice U10 -25 kg
20 BARIĆ Nikolina 3 curice U10 -36 kg
21 MIHOVILOVIĆ Mia 3 ml. kadetkinje U16 -63 kg
22 LAGATOR Laura 3 curice U12 -44 kg
23 PAJČIN Nikola 5 kadeti U18 -55 kg
24 JURIĆ PEŠIĆ Mijo 5 kadeti U18 -60 kg
25 GRABIĆ Petar 5 ml. kadeti U16 -50 kg
26 ŠKOMRLJ Ivan 5 dječaci U14 -34 kg
27 BOTIĆ Nikola 5 dječaci U14 -50 kg
28 JAMAN Roko 5 dječaci U14 -66 kg
29 FRANIĆ Hrvatin 5 dječaci U12 -42 kg
30 BOTIĆ Filip 5 dječaci U12 -38 kg
31 BRALIĆ Ivan 5 limači U10 -24 kg
32 BRALIĆ Jure 5 limači U10 -27 kg
33 GRBEŠA Ivan Gabriel 5 limači U10 -27 kg
34 HRGA Tonka 5 curice U10 -36 kg
35 ŠPANIĆ Nina 5 curice U10 -28 kg
36 ŠKOMRLJ Roko 7 dječaci U14 -42 kg
37 VUKIĆ Filip 7 dječaci U12 -38 kg
38 ROZGA Ivan 9 ml. kadeti U16 -60 kg
39 MALJKOVIĆ Petar 9 ml. kadeti U16 -66 kg
40 JURIĆ PEŠIĆ Mijo 9 ml. kadeti U16 -60 kg
41 ČATLAK Luka 9 dječaci U14 -38 kg
42 BARIĆ Antonio 9 dječaci U14 -38 kg
43 VILIĆ Luka 9 dječaci U12 -38 kg
44 ROZGA Bruno 9 dječaci U12 -38 kg
45 ŽUNIĆ Jakov 9 dječaci U12 -38 kg
46 VUJIĆ Roko 9 dječaci U12 -38 kg
47 ŠANTIĆ Matija 9 limači U10 -34 kg
48 JURIĆ PEŠIĆ Tina 9 curice U10 -28 kg
49 ELAĆ Ante / limači U10 -34 kg
50 SKELIN Mate / limači U10 -38 kg
51 ROZGA Josip / dječaci U12 -38 kg
52 JURIĆ PEŠIĆ Antonio / dječaci U14 -46 kg
53 STOJAK Karlo / dječaci U14 -46 kg
Plasman kluba 3. mjesto / 50 klubova

Treneri: Boško Rozga i Ante Batinić

Sudac: Nenad Buzov

Galeriju fotografija pogledajte na našoj Facebook stranici.

 

 

Facebook Comments
Možete napisati komentar , ili link sa vaše stranice.

Napišite komentar