Rudine, 27. – 29. lipnja 2016. g.
Dvorana centra za rehabilitaciju Mir
Od ponedjeljka do srijede su pred četveročlanom komisijom:
- Boško Rozga V DAN – ispitivač
- Ante Topić III DAN – član
- Nenad Buzov II DAN – član
- Ante Batinić I DAN – član
ispitu pristupili članovi koji su polagali za školske KYU pojaseve.
Galeriju fotografija pogledajte na našoj Facebook stranici.
Položili su:
8. KYU (bijelo-žuti pojas)
# | Ime | Prezime |
1 | Ivo | Antolović |
2 | Josip | Baldić |
3 | Josip | Bedalov |
4 | Kristijan | Benutić |
5 | Andrija | Boban |
6 | Dario | Botić |
7 | Ilija | Botić |
8 | Josip | Bučević |
9 | Ana | Čavka |
10 | Ivan | Čavka |
11 | Anđelo | Ćaleta |
12 | Fran | Duvnjak |
13 | Gabriela | Grgić |
14 | Ante | Jerković |
15 | Vedran | Kužet |
16 | Tomo | Lažeta |
17 | Jan | Ledenko |
18 | Frane | Lovrić |
19 | Lucija | Lovrić |
20 | Magdalena | Milić |
21 | Nika | Mujan |
22 | Ivan | Mustapić |
23 | Magdalena | Radić |
24 | Paula | Radić |
25 | Kristijan | Radišić |
26 | Stipe | Rodin |
27 | Ivan | Suman |
28 | Jelena | Škopljanac |
29 | Marija | Škopljanac |
30 | Emanuel | Šola |
31 | Gabrijel | Šola |
32 | Josip | Šola |
33 | Petar | Šunjerga |
34 | Ivan | Tarabarić |
35 | Marko | Tendžera |
36 | Luka | Ukić |
37 | Antea | Vicković |
38 | Iva | Vukman |
39 | Dino | Zekić |
40 | Toni | Zekić |
41 | Josip | Žanić |
42 | Katarina | Žanić |
7. KYU (žuti pojas)
# | Ime | Prezime |
1 | Mario | Barada |
2 | Nikolina | Barić |
3 | Ante | Bikić |
4 | Gabriela | Biluš-Gagić |
5 | Roko | Bojanić |
6 | Šime | Brkić |
7 | Leonarda | Butir |
8 | Tonka | Hrga |
9 | Kristian | Ilić |
10 | Tina | Jurić-Pešić |
11 | Ivano | Kulić |
12 | Andrija | Ljubić |
13 | Antonio | Markovina |
14 | Klara | Mišković |
15 | Toma | Pivac |
16 | Marko | Rajčić |
17 | Mate | Skelin |
18 | Nikola | Svalina |
19 | Vito | Svalina |
20 | Matija | Šantić |
21 | Josipa | Španić |
22 | Nina | Španić |
23 | Stipe | Španić |
24 | Petar | Šunjerga |
25 | Matea | Šustić |
26 | Matija | Šustić |
27 | Marko | Tendžera |
28 | Bože | Tešija |
29 | Lukrecija | Tešija |
30 | Bepo | Vrankulj |
31 | Toma | Vujić |
6. KYU (žuto-narančasti pojas)
# | Ime | Prezime |
1 | Antonio | Barić |
2 | Petra | Barić |
3 | Ivan | Barišić |
4 | Gabrijel | Batinović |
5 | Toma | Batinović |
6 | Marko | Brkić |
7 | Ana | Buličić |
8 | Hrvatin | Franić |
9 | Maja | Franić |
10 | Ivano | Hasić Taslak |
11 | Marija | Ivakić |
12 | Dominik | Mišković |
13 | Tea | Mišković |
14 | Grgo | Penić |
15 | Iva | Penić |
16 | Petar | Primorac |
17 | Filip | Šantić |
18 | Josip | Škokić |
19 | Mate | Škopljanac |
20 | Toni | Zokić |
21 | Ana | Žunić |
22 | Antonia | Žunić |
23 | Jakov | Žunić |
5. KYU (narančasti pojas)
# | Ime | Prezime |
1 | Tomislav | Barada |
2 | Antonio | Barić |
3 | Petra | Barić |
4 | Marko | Brkić |
5 | Ivan | Brnada |
6 | Duje | Buzov |
7 | Luka | Čatlak |
8 | Josip | Drnasin |
9 | Hrvatin | Franić |
10 | Maja | Franić |
11 | Nikola | Grabić |
12 | Marija | Ivakić |
13 | Jakov | Jozić |
14 | Vinko | Milić |
15 | Dominik | Mišković |
16 | Grgo | Penić |
17 | Iva | Penić |
18 | Marin | Primorac |
19 | Marko | Radeljak |
20 | Roko | Rozga |
21 | Lana | Svalina |
22 | Filip | Šantić |
23 | Viktor | Škarica |
24 | Josip | Škokić |
25 | Slavko | Škopljanac |
26 | Marko | Vujić |
27 | Ana | Žunić |
28 | Antonia | Žunić |
29 | Jakov | Žunić |
4. KYU (narančasto-zeleni pojas)
# | Ime | Prezime |
1 | Tomislav | Blažević |
2 | Stjepan | Botić |
3 | Luka | Davidović |
4 | Luka | Kasalo |
5 | Filip | Lovrić |
6 | Petar | Maljković |
7 | Duje | Mihovilović |
8 | Josip | Pepur |
9 | Nina | Perišić |
10 | Ante | Pirija |
11 | Iva | Radić |
12 | Bruno | Rozga |
13 | Carllo | Skelin |
14 | Roko | Vujić |
15 | Marin | Vulas |
3. KYU (zeleni pojas)
# | Ime | Prezime |
1 | Tomislav | Blažević |
2 | Jelena | Brešković |
3 | Luka | Davidović |
4 | Petar | Grabić |
5 | Petar | Maljković |
6 | Luka | Martinović |
7 | Nika | Perišić |
8 | Josip | Rozga |
9 | Luka | Zorotović |
2. KYU (plavi pojas)
# | Ime | Prezime |
1 | Roko | Jaman |
2 | Fabjan | Jozić |
3 | Antonio | Jurić-Pešić |
4 | Mijo | Jurić-Pešić |
5 | Luka | Milin |
6 | Mate | Rajčić |
7 | Ivan | Škomrlj |
8 | Roko | Škomrlj |
1. KYU (smeđi pojas)
# | Ime | Prezime |
1 | Nina | Jurić |
2 | Mia | Mihovilović |
3 | Ivan | Rozga |
4 | Ivan | Stojković |
5 | Petar | Vujić |
6 | Ivana | Zorotović |
7 | Nikola | Zorotović |
Facebook Comments