Solin, 13.12.2014. g.
Gradska sportska dvorana
Ukupno natjecatelja: 282 (muškarci: 208; žene: 74)
Ukupan broj klubova: 15
Iz judo kluba Kaštela sudjelovali su sljedeći natjecatelji te osvojili pehar za ekipno 5 mjesto:
| R. br. | Ime | Prezime | Plasman |
| 1 | Roko | Rozga | 1. mjesto U10 (-24 kg) |
| 2 | Laura | Popović | 1. mjesto U10 (-32 kg) |
| 3 | Filip | Botić | 1. mjesto U10 (-34 kg) |
| 4 | Mijo | Jurić Pešić | 1. mjesto U14 (-60 kg) |
| 5 | Bruno | Rozga | 2. mjesto U10 (-24 kg) |
| 6 | Duje | Buzov | 2. mjesto U10 (-24 kg) |
| 7 | Luka | Botić | 2. mjesto U12 (-34 kg) |
| 8 | Ivan | Škomrlj | 2. mjesto U12 (-34 kg) |
| 9 | Luka | Zorotović | 2. mjesto U12 (-38 kg) |
| 10 | Antonio | Jurić Pešić | 2. mjesto U12 (-42 kg) |
| 11 | Marko | Vujić | 3. mjesto U10 (-30 kg) |
| 12 | Nikola | Botić | 3. mjesto U14 (-50 kg) |
| 13 | Roko | Jaman | 3. mjesto U14 (-60 kg) |
| 14 | Dora | Dlaka | 5. mjesto U10 (-36 kg) |
| 15 | Carllo | Skelin | 5. mjesto U12 (-38 kg) |
| 16 | Fabjan | Jozić | 5. mjesto U14 (-46 kg) |
| 17 | Ivan Gabriel | Grbeša | 7. mjesto U10 (-27 kg) |
| 18 | Roko | Vujić | 7. mjesto U10 (-34 kg) |
| 19 | Luka | Martinović | 7. mjesto U12 (-34 kg) |
| 20 | Nikola | Grabić | 7. mjesto U12 (-34 kg) |
| 21 | Emanuel | Bajamić | 9. mjesto U10 (-27 kg) |
| 22 | Dino | Vrtlar | 9. mjesto U12 (-46 kg) |
| 23 | Petar | Grabić | 9. mjesto U14 (-50 kg) |
| Ekipni plasman kluba | 5 mjesto / 15 klubova | ||
Treneri: Boško Rozga i Ante Batinić
Suci: Ante Topić i Nenad Buzov
Galeriju fotografija pogledajte na našoj Facebook stranici.
Facebook Comments

December 16th, 2014
ante
Objavljeno do sada u kategoriji
Tags: 
