
ŠKOLSKO PRVENSTVO HRVATSKE
Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca – Vinkovci, 14.02.2019. g.
Ukupno natjecatelja: 230; Dječaci: 133; Djevojčice: 97
Prvenstvo Hrvatske za osnovne škole u judu održalo se u Školskoj dvorani Ekonomske i trgovačke škole Ivana Domca u Vinkovcima 14. veljače 2019. godine. U konkurenciji dječaka nastupilo je 12 škola, a u konkurenciji djevojčica 10 škola.
Školsko sportsko društvo Grdelini OŠ prof. Filipa Lukasa iz Kaštel Staroga, sačinjeno od članova našega kluba pod vodstvom profesora Edija Rupića i trenera Nenada Buzova, u konkurenciji dječaka odličnim izvedbama osvojili su ekipno drugo mjesto te tako nakon tri godine zaredom prepustili tron OŠ Bogumila Tonija iz Samobora. Nakon što se prošle godine nisu uspjele plasirati u završnicu prvenstva, djevojčice su se ove godine zauzele ekipno šesto mjesto.
Plasman članova ŠSD-a Grdelini:
# | Ime i prezime | Kategorija | Plasman | Razred | Škola |
1 | Marko Rajčić | -42 kg | 1. mjesto | 1-4 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
2 | Toma Batinović | -46 kg | 1. mjesto | 5-8 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
3 | Josip Rozga | -60 kg | 1. mjesto | 5-8 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
4 | Andrija Ljubić | -30 kg | 2. mjesto | 1-4 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
5 | Duje Buzov | -38 kg | 2. mjesto | 1-4 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
6 | Filip Botić | -50 kg | 2. mjesto | 5-8 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
7 | Ante Pirija | -60 kg | 2. mjesto | 5-8 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
8 | Luka Zorotović | +66 kg | 2. mjesto | 5-8 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
9 | Nina Serdar | -40 kg | 2. mjesto | 5-8 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
10 | Nina Perišić | +63 kg | 2. mjesto | 5-8 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
11 | Roko Rozga | -42 kg | 3. mjesto | 5-8 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
12 | Slavko Škopljanac | -55 kg | 3. mjesto | 5-8 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
13 | Roko Vujić | -66 kg | 3. mjesto | 5-8 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
14 | Roza Batinović | -28 kg | 3. mjesto | 1-4 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
15 | Gabrijela Zoko | -40 kg | 3. mjesto | 1-4 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
16 | Jelena Škopljanac | -40 kg | 3. mjesto | 1-4 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
17 | Magdalena Milić | +44 kg | 3. mjesto | 1-4 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
18 | Laura Lagator | -63 kg | 3. mjesto | 5-8 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
19 | Nikola Rafael Trogrlić | -34 kg | 5. mjesto | 1-4 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
20 | Vinko Milić | -42 kg | 5. mjesto | 5-8 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
21 | Nika Mujan | -44 kg | 5. mjesto | 1-4 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
22 | Iva Radić | -48 kg | 5. mjesto | 5-8 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
23 | Lana Grbeša | -32 kg | 7. mjesto | 1-4 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
24 | Lucija Đirlić | -44 kg | 7. mjesto | 1-4 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
25 | Marta Antonov | -57 kg | 9. mjesto | 5-8 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
26 | Luka Ivelja | -50 kg | 9. mjesto | 5-8 | OŠ Petra Berislavića |
Galeriju fotografija pogledajte na klupskoj Facebook stranici.
Više detalja je dostupno ovdje.