Dvorana OŠ Gripe – Split, 30.11.2019. g.
Dječaci: 9 ekipa, Djevojčice: 9 ekipa, Ukupno natjecatelja: 135
Ukupan broj škola: 11
Djevojčice i dječaci iz OŠ prof. Filipa Lukasa osvojili su pehar za ekipno 2. mjesto te se plasirali na Školsko prvenstvo Hrvatske!
Iz Judo kluba Kaštela nastupili su sljedeći natjecatelji koji su predstavljali OŠ prof. Filipa Lukasa iz Kaštel Starog uz vodstvo prof. Marije Žižić te OŠ Primorski Dolac iz istoimene općine uz vodstvo prof. Denisa Puljiza:
# | Ime i prezime | Plasman | Uzrast | Kategorija | Razred | Osnovna škola |
1 | Luka Radić | 1. mjesto | Dječaci | -24 kg | 1-4 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
2 | Toni Balov | 1. mjesto | Dječaci | -50 kg | 1-4 | OŠ Primorski Dolac |
3 | Roza Batinović | 1. mjesto | Djevojčice | -28 kg | 1-4 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
4 | Jelena Škopljanac | 1. mjesto | Djevojčice | -44 kg | 1-4 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
5 | Matea Šustić | 1. mjesto | Djevojčice | -44 kg | 5-8 | OŠ Primorski Dolac |
6 | Marko Rajčić | 1. mjesto | Dječaci | -42 kg | 5-8 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
7 | Stjepan Botić | 1. mjesto | Dječaci | -55 kg | 5-8 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
8 | Lana Lovrić | 1. mjesto | Djevojčice | -32 kg | 1-4 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
9 | Matea Radić | 2. mjesto | Djevojčice | -25 kg | 1-4 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
10 | Lucia Vržina | 2. mjesto | Djevojčice | -36 kg | 1-4 | OŠ Primorski Dolac |
11 | Lucija Đirlić | 2. mjesto | Djevojčice | -44 kg | 1-4 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
12 | Marija Škopljanac | 2. mjesto | Djevojčice | -36 kg | 5-8 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
13 | Nina Španić | 2. mjesto | Djevojčice | -48 kg | 5-8 | OŠ Primorski Dolac |
14 | Iva Radić | 2. mjesto | Djevojčice | -52 kg | 5-8 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
15 | Toma Vujić | 2. mjesto | Dječaci | +73 kg | 5-8 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
16 | Dominik Vržina | 3. mjesto | Dječaci | -27 kg | 1-4 | OŠ Primorski Dolac |
17 | Nikola Rafael Trogrlić | 3. mjesto | Dječaci | -38 kg | 1-4 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
18 | Petar Martinović | 3. mjesto | Dječaci | -42 kg | 1-4 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
19 | Viktorija Ugrina | 3. mjesto | Djevojčice | -32 kg | 1-4 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
20 | Nika Mujan | 3. mjesto | Djevojčice | -44 kg | 5-8 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
21 | Magdalena Milić | 3. mjesto | Djevojčice | -52 kg | 5-8 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
22 | Tea Mišković | 3. mjesto | Djevojčice | -57 kg | 5-8 | OŠ Primorski Dolac |
23 | Vinko Milić | 3. mjesto | Dječaci | -38 kg | 5-8 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
24 | Duje Buzov | 3. mjesto | Dječaci | -46 kg | 5-8 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
25 | Toma Batinović | 3. mjesto | Dječaci | -50 kg | 5-8 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
26 | Marta Antonov | 3. mjesto | Djevojčice | -52 kg | 5-8 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
27 | Lovro Jaman | 3. mjesto | Dječaci | -27 kg | 1-4 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
28 | Lana Balov | 5. mjesto | Djevojčice | -32 kg | 1-4 | OŠ Primorski Dolac |
29 | Jelena Koudela | 5. mjesto | Djevojčice | -36 kg | 1-4 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
30 | Nina Serdar | 5. mjesto | Djevojčice | -44 kg | 5-8 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
31 | Andrija Ljubić | 5. mjesto | Dječaci | -38 kg | 5-8 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
32 | Mate Škopljanac | 5. mjesto | Dječaci | -46 kg | 5-8 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
33 | Luka Ukić | 5. mjesto | Dječaci | +73 kg | 5-8 | OŠ Primorski Dolac |
34 | Ante Škopljanac | 7. mjesto | Dječaci | -34 kg | 1-4 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
35 | Magdalena Božić | bez plasmana | Djevojčice | -36 kg | 1-4 | OŠ prof. Filipa Lukasa |
Ekipni plasman: | Djevojčice OŠ prof. Filipa Lukasa: 2. mjesto Dječaci OŠ prof. Filipa Lukasa: 2. mjesto Djevojčice OŠ Primorski Dolac: 5. mjesto Dječaci OŠ Primorski dolac: 9. mjesto |
Trener: Ante Batinić
Suci: Nenad Buzov i Ivan Stojković
Galeriju fotografija pogledajte na klupskoj Facebook stranici.
Facebook Comments