
U četvrtak 21.12.2023. se u dvorani Centra za rehabilitaciju Mir u Rudinama održavalo tradicionalno 13. klupsko prvenstvo u poligonu.
Poligon se sastojao od bazičnih elemenata trčanja, preskakanja, puzanja, provlačenja, hodanja po klupi i slično te su svi dobili zlatne medalje za nastup.
Male judaše su u poligonu usmjeravali treneri Nenad Buzovi, Ante Batinić, Ivan Rozga i tajnica Marija Rozga. Konačni redosljed je sljedeći:
# | Ime i prezime | Vrijeme (min:s,ms) |
---|---|---|
1 | Petar Periša | 34,89 |
2 | Josip Kljaić | 35,67 |
3 | Mario Bilać | 36,71 |
4 | Šime Čajo | 37,05 |
5 | Gabriel Čulafić | 40,64 |
6 | Ivan Šego | 40,83 |
7 | Jakov Baran | 42,96 |
8 | Domagoj Džaja | 43,37 |
9 | Leonardo Šantić | 44,58 |
10 | Mihael Božinović | 44,75 |
11 | Noa Bešlić | 45,58 |
12 | Gabriela Bugarin | 45,68 |
13 | Eva Ursa | 46,43 |
14 | Ena Barbarić | 47,20 |
15 | Andrija Bilać | 47,37 |
16 | Dominik Perković | 47,52 |
17 | Dominik Lukač | 48,53 |
18 | Doris Kljaić | 49,21 |
19 | Marta Čajo | 49,45 |
20 | Sara Jurić | 50,16 |
21 | Luka Palada | 51,22 |
22 | Mateo Babić | 53,65 |
23 | Bepo Brnada | 54,13 |
24 | Ena Jelaković | 54,23 |
25 | Luka Čakarić | 59,63 |
26 | Rita Petrović | 59,82 |
27 | Matej Bajan | 1:00,67 |
28 | Luka Žanić | 1:01,68 |
29 | Josip Jukić | 1:02,31 |
30 | Marko Bralić | 1:02,90 |
31 | Lovre Topić | 1:03,13 |
32 | Lucija Ćaleta | 1:05,58 |
33 | Milo Krišto | 1:05,98 |
34 | Lucija Buličić | 1:10,04 |
35 | Marko Ursa | 1:16,21 |
36 | Filipa Barbarić | 1:27,63 |
Hvala svim članovima koji su se odazvali na ovaj turnir i natjecali se u obiteljskoj i zabavnoj atmosferi.
Fotografije su dostupne na klupskoj Facebook stranici i Instagramu.
Facebook Comments