KAŠTELINO KUP
Sportska dvorana Sokolana
Kaštel Sućurac, 11. veljače 2023. godine
Ukupno natjecatelja: 294 (m: 204; ž: 90)
Ukupan broj klubova: 16
Treneri: Ante Batinić i Ivan Rozga
Suci: Nenad Buzov, Julija Kapetanović, Ivan Stojković i Luka Kapetanović
Iz JK Kaštela sudjelovali su sljedeći natjecatelji te su osvojili pehar za ekipno 2. mjesto!
| # | Ime i prezime | Plasman | Uzrast | Kategorija |
| 1 | Petar Brnada | 1. mjesto | U14 | -50 kg |
| 2 | Karlo Pušnik | 1. mjesto | U14 | -55 kg |
| 3 | Luka Radić | 1. mjesto | U14 | -30 kg |
| 4 | Antonio Arambašić | 1. mjesto | U12 | -46 kg |
| 5 | Matea Radić | 2. mjesto | U14 | -40 kg |
| 6 | Elizabeth Rogulj | 2. mjesto | U14 | -36 kg |
| 7 | Karlo Jakov Koudela | 2. mjesto | U12 | -34 kg |
| 8 | Ante Škopljanac | 2. mjesto | U12 | -46 kg |
| 9 | Ivano Bužančić | 2. mjesto | U10 | -27 kg |
| 10 | Vid Hrga | 2. mjesto | U10 | -46 kg |
| 11 | Laura Medvešek | 2. mjesto | U10 | -22 kg |
| 12 | Marta Radić | 2. mjesto | U10 | -32 kg |
| 13 | Marta Sunara | 2. mjesto | U10 | -36 kg |
| 14 | Anamaria Tučaj | 2. mjesto | U10 | -25 kg |
| 15 | Duje Rimac | 3. mjesto | U14 | -66 kg |
| 16 | Roko Mornar | 3. mjesto | U12 | -55 kg |
| 17 | Luka Šimleša | 3. mjesto | U12 | -30 kg |
| 18 | Roberto Gabrić | 3. mjesto | U12 | +55 kg |
| 19 | Jure Čulig | 3. mjesto | U10 | -38 kg |
| 20 | Frane Grgin | 3. mjesto | U10 | -27 kg |
| 21 | Rita Grgin | 3. mjesto | U10 | -32 kg |
| 22 | Frane Vidić | 3. mjesto | U10 | -42 kg |
| 23 | Ante Balov | 5. mjesto | U14 | -50 kg |
| 24 | Luka Andrić | 5. mjesto | U12 | -55 kg |
| 25 | Petar Čavka | 5. mjesto | U12 | -42 kg |
| 26 | Ivan Džolić | 5. mjesto | U12 | -34 kg |
| 27 | Ivan Vržina | 5. mjesto | U10 | -38 kg |
| 28 | Marko Zebić | 5. mjesto | U10 | -34 kg |
| 29 | Ivan Jadrić | 7. mjesto | U14 | -42 kg |
| 30 | Lara Muštra | 7. mjesto | U12 | -36 kg |
| 31 | Leon Županović | 7. mjesto | U12 | -46 kg |
| 32 | Oskar Žižić | 7. mjesto | U10 | -24 kg |
| 33 | Bože Agić | bez plasmana | U14 | -55 kg |
| 34 | Toma Medvešek | bez plasmana | U12 | -30 kg |
| 35 | Vito Bilobrk | bez plasmana | U12 | -34 kg |
| 36 | Filip Luka Longo | bez plasmana | U12 | -34 kg |
| 37 | Ante Jurić | bez plasmana | U12 | -50 kg |
| 38 | Tihomir Čulafić | bez plasmana | U10 | -30 kg |
| 39 | Noa Romić | bez plasmana | U10 | -30 kg |
| 40 | Gabriel Trogrlić | bez plasmana | U10 | -30 kg |
| 41 | Marin Žarković | bez plasmana | U10 | -30 kg |
Više detalja je dostupno na stranicama Hrvatskog judo saveza.
Fotografije su dostupne na klupskoj Facebook stranici.
Facebook Comments

February 12th, 2023
ante
Objavljeno do sada u kategoriji
Tags: 
