Rudine, 29. lipnja 2015. g.
Dvorana centra za rehabilitaciju Mir
U ponedjeljak 29. lipnja 2015. g. su pred četveročlanom komisijom:
- Boško Rozga V DAN – ispitivač
- Ante Topić III DAN – član
- Nenad Buzov II DAN – član
- Ante Batinić I DAN – član
ispitu pristupili članovi koji su polagali za školske KYU pojaseve.
Pred punom dvoranom JK Kaštela su tori Boško Rozga i uke Ante Topić demonstrirali tehnike za sve pojaseve nakon čega se pristupilo ispitivanju, a položili su:
8. KYU (bijelo-žuti pojas)
R.b. Ime i prezime
| 1 | Toma | Abramović |
| 2 | Tomislav | Balov |
| 3 | Mario | Barada |
| 4 | Nikolina | Barić |
| 5 | Petra | Barić |
| 6 | Antonio | Barić |
| 7 | Ivan | Barišić |
| 8 | Toma | Batinović |
| 9 | Ante | Bikić |
| 10 | Gabriela | Biluš-Gagić |
| 11 | Roko | Bojanić |
| 12 | Marko | Brkić |
| 13 | Šime | Brkić |
| 14 | Ana | Buličić |
| 15 | Leonarda | Butir |
| 16 | Mirko | Cvitković |
| 17 | Ante | Elać |
| 18 | Hrvatin | Franić |
| 19 | Maja | Franić |
| 20 | Tonka | Hrga |
| 21 | Kristijan | Ilić |
| 22 | Marija | Ivakić |
| 23 | Tina | Jurić Pešić |
| 24 | Anđelo | Karaula |
| 25 | Ivano | Kulić |
| 26 | Antea | Lučić |
| 27 | Andrija | Ljubić |
| 28 | Antonio | Markovina |
| 29 | Marija Klara | Mišković |
| 30 | Dominik | Mišković |
| 31 | Tea | Mišković |
| 32 | Emanuela | Mišković |
| 33 | Bruno | Nikolić |
| 34 | Nikola | Pajčin |
| 35 | Iva | Penić |
| 36 | Antonela | Penić |
| 37 | Grgo | Penić |
| 38 | Mia | Piragić |
| 39 | Toma | Pivac |
| 40 | Nino | Plazonić |
| 41 | Kristian | Popović |
| 42 | Melani | Pražen |
| 43 | Nikolina | Pražen |
| 44 | Marko | Rajčić |
| 45 | Mate | Skelin |
| 46 | Roko | Stojanović |
| 47 | Nikola | Svalina |
| 48 | Vito | Svalina |
| 49 | Matija | Šantić |
| 50 | Filip | Šantić |
| 51 | Mateo | Šego |
| 52 | Josip | Škokić |
| 53 | Nina | Španić |
| 54 | Stipe | Španić |
| 55 | Josipa | Španić |
| 56 | Anđelko | Šustić |
| 57 | Matija | Šustić |
| 58 | Matea | Šustić |
| 59 | Lukrecija | Tešija |
| 60 | Bože | Tešija |
| 61 | Grgo | Veljača |
| 62 | Bepo | Vrankulj |
| 63 | Toma | Vujić |
| 64 | Filip | Vukić |
| 65 | Toni | Zokić |
| 66 | Pero | Žalić |
| 67 | Niko | Žarković |
| 68 | Jozo | Žuljević |
| 69 | Jakov | Žunić |
| 70 | Ana | Žunić |
| 71 | Antonia | Žunić |
7. KYU (žuti pojas)
R.b. Ime i prezime
| 1 | Hrid | Bajamić |
| 2 | Emanuel | Bajamić |
| 3 | Tomislav | Balov |
| 4 | Petra | Barić |
| 5 | Antonio | Barić |
| 6 | Ivan | Barišić |
| 7 | Gabrijel | Batinović |
| 8 | Toma | Batinović |
| 9 | Jure | Bralić |
| 10 | Ivan | Bralić |
| 11 | Marko | Brkić |
| 12 | Ana | Buličić |
| 13 | Gabriela | Čajo |
| 14 | Duje | Dujilović |
| 15 | Hrvatin | Franić |
| 16 | Maja | Franić |
| 17 | Ivano | Hasić Taslak |
| 18 | Marija | Ivakić |
| 19 | Filip | Jurič |
| 20 | Ivan | Jurič |
| 21 | Marko | Jurič |
| 22 | Antea | Lučić |
| 23 | Dominik | Mišković |
| 24 | Tea | Mišković |
| 25 | Emanuela | Mišković |
| 26 | Luka | Ostojić |
| 27 | Nikola | Pajčin |
| 28 | Iva | Penić |
| 29 | Antonela | Penić |
| 30 | Grgo | Penić |
| 31 | Ivan | Peran |
| 32 | Ivica | Plazonić |
| 33 | Nikolina | Pražen |
| 34 | Petar | Primorac |
| 35 | Filip | Šantić |
| 36 | Josip | Šimera |
| 37 | Josip | Škokić |
| 38 | Mate | Škopljanac |
| 39 | Anđelko | Šustić |
| 40 | Grgo | Veljača |
| 41 | Eugen | Vrlić |
| 42 | Filip | Vukić |
| 43 | Toni | Zokić |
| 44 | Jakov | Žunić |
| 45 | Ana | Žunić |
| 46 | Antonia | Žunić |
Galeriju fotografija pogledajte na našoj Facebook stranici.
Facebook Comments

July 7th, 2015
ante
Objavljeno do sada u kategoriji
Tags: 
