5. međunarodni memorijal “Tajmir Nola”
Gradska sportska dvorana – Makarska, 22.10.2016. g.
Ukupan broj natjecatelja: 464 (m: 344; ž: 119) iz 30 klubova
Iz judo kluba Kaštela sudjelovali su sljedeći natjecatelji te osvojili pehar za ekipno 2 mjesto u ukupnom poretku, pehar za najuspješniju mušku ekipu u uzrastu dječaka do 14 godina te pehar za najuspješniju žensku ekipu u uzrastu mlađih kadetkinja do 16 godina!
| # | Prezime i ime | Plasman | Uzrast | Kategorija |
| 1 | DAVIDOVIĆ Luka | 1 | kadeti U18 | +90 kg |
| 2 | MIHOVILOVIĆ Mia | 1 | kadetkinje U18 | -70 kg |
| 3 | JURIĆ Nina | 1 | kadetkinje U18 | +70 kg |
| 4 | PERIŠIĆ Nika | 1 | ml. kadetkinje U16 | +70 kg |
| 5 | FRANIĆ Maja | 1 | ml. kadetkinje U16 | -63 kg |
| 6 | ŠKOMRLJ Ivan | 1 | dječaci U14 | -46 kg |
| 3 | ml. kadeti U16 | -46 kg | ||
| 7 | MILIN Luka | 1 | dječaci U14 | -66 kg |
| 3 | ml. kadeti U16 | -66 kg | ||
| 8 | BREŠKOVIĆ Jelena | 1 | curice U14 | -52 kg |
| 2 | ml. kadetkinje U16 | -52 kg | ||
| 9 | ROZGA Bruno | 1 | dječaci U12 | -46 kg |
| 10 | ROZGA Roko | 1 | limači U10 | -34 kg |
| 11 | BUTIR Leonarda | 1 | curice U10 | -36 kg |
| 12 | VUJIĆ Petar | 2 | kadeti U18 | -81 kg |
| 2 | ml. kadeti U16 | -81 kg | ||
| 13 | STOJKOVIĆ Ivan | 2 | kadeti U18 | -90 kg |
| 14 | TENDŽERA Marko | 2 | ml. kadeti U16 | -50 kg |
| 15 | ŽUNIĆ Ana | 2 | ml. kadetkinje U16 | -48 kg |
| 16 | ZOROTOVIĆ Luka | 2 | dječaci U14 | -46 kg |
| 17 | BATINOVIĆ Toma | 2 | limači U10 | -34 kg |
| 18 | ROZGA Ivan | 3 | kadeti U18 | -66 kg |
| 5 | ml. kadeti U16 | -66 kg | ||
| 19 | ŽUNIĆ Jakov | 3 | dječaci U14 | -42 kg |
| 20 | MIŠKOVIĆ Dominik | 3 | dječaci U14 | -66 kg |
| 21 | ROZGA Josip | 3 | dječaci U14 | -46 kg |
| 22 | FRANIĆ Hrvatin | 3 | dječaci U14 | -55 kg |
| 23 | SKELIN Carllo | 3 | dječaci U14 | -50 kg |
| 24 | ŠKOMRLJ Roko | 3 | dječaci U14 | -55 kg |
| 7 | ml. kadeti U16 | -55 kg | ||
| 25 | MIŠKOVIĆ Tea | 3 | curice U12 | -40 kg |
| 26 | SVALINA Nikola | 3 | limači U10 | -30 kg |
| 27 | LEDENKO Jan | 3 | limači U10 | -24 kg |
| 28 | MILIĆ Vinko | 3 | limači U10 | -30 kg |
| 29 | PENIĆ Grgo | 4 | ml. kadeti U16 | -50 kg |
| 30 | VUKMAN Iva | 4 | curice U10 | -44 kg |
| 31 | GRABIĆ Petar | 5 | kadeti U18 | -66 kg |
| 7 | ml. kadeti U16 | -66 kg | ||
| 32 | BRKIĆ Marko | 5 | ml. kadeti U16 | -55 kg |
| 33 | PEPUR Josip | 5 | dječaci U12 | -46 kg |
| 34 | BRNADA Ivan | 5 | dječaci U12 | -42 kg |
| 35 | GRGIĆ Gabrijela | 5 | curice U12 | +52 kg |
| 36 | ČAVKA Ivan | 5 | limači U10 | -42 kg |
| 37 | BALDIĆ Josip | 5 | limači U10 | -46 kg |
| 38 | KUŽET Vedran | 5 | limači U10 | -42 kg |
| 39 | BUZOV Duje | 5 | limači U10 | -30 kg |
| 40 | PIRIJA Ante | 7 | dječaci U14 | -55 kg |
| 41 | MARTINOVIĆ Luka | 7 | dječaci U14 | -42 kg |
| 42 | BOTIĆ Stjepan | 7 | dječaci U12 | -34 kg |
| 43 | RAJČIĆ Marko | 7 | limači U10 | -30 kg |
| 44 | BATINOVIĆ Gabrijel | 7 | limači U10 | -46 kg |
| 45 | RADIĆ Paula | 7 | curice U10 | -28 kg |
| 46 | TEŠIJA Lukrecija | 7 | curice U10 | -40 kg |
| 47 | HRGA Tonka | 7 | curice U10 | -40 kg |
| 48 | MUJAN Nika | 9 | curice U10 | -32 kg |
| 49 | TEŠIJA Bože | / | limači U10 | -30 kg |
| 50 | BIKIĆ Ante | / | limači U10 | -34 kg |
| 51 | ŠKOPLJANAC Mate | / | limači U10 | -34 kg |
| 52 | MIHOVILOVIĆ Duje | / | dječaci U12 | -38 kg |
| 53 | ŠKOPLJANAC Slavko | / | dječaci U12 | -42 kg |
Trener: Ante Batinić
Suci: Ante Topić i Nenad Buzov
Galeriju fotografija pogledajte na našoj Facebook stranici.
Facebook Comments

October 23rd, 2016
ante
Objavljeno do sada u kategoriji
Tags: 
