Rudine, 30. lipnja 2015. g.
Dvorana centra za rehabilitaciju Mir
U utorak 30. lipnja 2015. g. su pred četveročlanom komisijom:
- Boško Rozga V DAN – ispitivač
- Ante Topić III DAN – član
- Nenad Buzov II DAN – član
- Ante Batinić I DAN – član
ispitu pristupili članovi koji su polagali za školske KYU pojaseve.
Pred punom dvoranom JK Kaštela su tori Boško Rozga i uke Ante Topić demonstrirali tehnike za sve pojaseve nakon čega se pristupilo ispitivanju, a položili su:
6. KYU (žuto-narančasti pojas)
| # | Ime | Prezime |
| 1 | Tomislav | Barada |
| 2 | Tomislav | Blažević |
| 3 | Ivan | Brnada |
| 4 | Duje | Buzov |
| 5 | Luka | Čatlak |
| 6 | Luka | Davidović |
| 7 | Dora | Dlaka |
| 8 | Josip | Drnasin |
| 9 | Nikola | Grabić |
| 10 | Ivan Gabriel | Grbeša |
| 11 | Jakov | Jozić |
| 12 | Petar | Maljković |
| 13 | Vinko | Milić |
| 14 | Nikola | Peran |
| 15 | Laura | Popović |
| 16 | Marko | Radeljak |
| 17 | Roko | Rozga |
| 18 | Matej | Stipanović |
| 19 | Lana | Svalina |
| 20 | Viktor | Škarica |
| 21 | Slavko | Škopljanac |
| 22 | Goran | Tendžera |
| 23 | Luka | Vilić |
| 24 | Eugen | Vrlić |
| 25 | Dino | Vrtlar |
| 26 | Marko | Vujić |
5. KYU (narančasti pojas)
| # | Ime | Prezime |
| 1 | Tomislav | Blažević |
| 2 | Filip | Botić |
| 3 | Stjepan | Botić |
| 4 | Luka | Davidović |
| 5 | Luka | Kasalo |
| 6 | Filip | Lovrić |
| 7 | Petar | Maljković |
| 8 | Duje | Mihovilović |
| 9 | Josip | Pepur |
| 10 | Nina | Perišić |
| 11 | Ante | Pirija |
| 12 | Iva | Radić |
| 13 | Bruno | Rozga |
| 14 | Carllo | Skelin |
| 15 | Matej | Stipanović |
| 16 | Goran | Tendžera |
| 17 | Eugen | Vrlić |
| 18 | Roko | Vujić |
| 19 | Marin | Vulas |
4. KYU (narančasto-zeleni pojas)
| # | Ime | Prezime |
| 1 | Luka | Botić |
| 2 | Larisa | Botić |
| 3 | Jelena | Botić |
| 4 | Jelena | Brešković |
| 5 | Antonia Mija | Gojević |
| 6 | Petar | Grabić |
| 7 | Luka | Martinović |
| 8 | Nika | Perišić |
| 9 | Josip | Rozga |
| 10 | Luka | Zorotović |
3. KYU (zeleni pojas)
| # | Ime | Prezime |
| 1 | Jelena | Botić |
| 2 | Roko | Jaman |
| 3 | Fabjan | Jozić |
| 4 | Antonio | Jurić Pešić |
| 5 | Mijo | Jurić Pešić |
| 6 | Mate | Rajčić |
| 7 | Roko | Škomrlj |
| 8 | Ivan | Škomrlj |
2. KYU (plavi pojas)
| # | Ime | Prezime |
| 1 | Nikola | Botić |
| 2 | Nina | Jurić |
| 3 | Mia | Mihovilović |
| 4 | Marko | Milković |
| 5 | Ivan | Rozga |
| 6 | Ivan | Stojković |
| 7 | Petar | Vujić |
| 8 | Ivana | Zorotović |
| 9 | Nikola | Zorotović |
1. KYU (smeđi pojas)
| # | Ime | Prezime |
| 1 | Lucija | Brešković |
| 2 | Martina | Žarković |
Galeriju fotografija pogledajte na našoj Facebook stranici.
Facebook Comments

July 9th, 2015
ante
Objavljeno do sada u kategoriji
Tags: 
